Tipos de envío
Trabajamos de la mano con GO PACK y para provincia Shalom . El tiempo de envío es de 1 a 2 días hábiles a partir de la confirmación del pago. Los envíos se realizan de Lunes a Viernes de 12:00 a 19:00 horas, en Lima, y a provincia entre 3 a 7 días dependiendo del departamento
Confirmaremos el envío con un día de anticipación mediante un aviso por correo electrónico y/o mensaje de WhatsApp. Este servicio solo cubre un intento de entrega, si la entrega no se realizó por no encontrar quien reciba el pedido o las descritas en los Términos y Condiciones el costo de la reprogramación será asumida por el cliente al mismo costo de envío del primer envío.
Tiempo de preparación
El tiempo de preparación dependerá del tipo de producto adquirido.
Los productos personalizados o elaborados bajo pedido podrán requerir un plazo adicional de producción, el cual será informado al cliente antes de confirmar la compra.
Tiempo de entrega
Los tiempos de entrega son estimados y pueden variar según:
- destino;
- operador logístico;
- condiciones climáticas;
- campañas comerciales;
- feriados;
- causas de fuerza mayor.
El plazo estimado será informado durante el proceso de compra o mediante comunicación con el cliente.
Costo del envío
El costo del envío será calculado durante el proceso de compra y dependerá de:
- destino;
- peso;
- volumen;
- operador logístico.
Las promociones de envío gratuito, cuando existan, estarán sujetas a las condiciones publicadas por Abejita
Recepción del pedido
Al momento de recibir el pedido, el cliente deberá verificar que:
- el paquete no presente daños visibles;
- el producto corresponda al solicitado;
- la cantidad sea correcta.
Si detecta alguna incidencia, deberá comunicarla dentro de las siguientes 24 horas.
Imposibilidad de entrega
Si el pedido no puede ser entregado por causas atribuibles al cliente (dirección incorrecta, ausencia reiterada u otras similares), Abejita Perú podrá coordinar una nueva entrega.
Los costos adicionales generados podrán ser asumidos por el cliente.
Casos de fuerza mayor
Abejita Perú no será responsable por retrasos ocasionados por situaciones fuera de su control, incluyendo, entre otras:
- desastres naturales;
- huelgas;
- restricciones de transporte;
- emergencias sanitarias;
- conflictos sociales;
- interrupciones de servicios públicos;
- cualquier otro evento de fuerza mayor.
Zonas sin cobertura de envío en Lima
La cobertura puede variar según la disponibilidad de nuestros operadores logísticos.
| N° | CALLE / AV. / JR. | DISTRITO | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | AV. MANUEL FUENTES CHAVEZ | BARRANCO | MALAMBITO TODA LA AV |
| 1 | AV. MANUEL FUENTES CHAVEZ | BARRANCO | MALAMBITO TODA LA AV |
| 2 | LOS BARRACONES | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 3 | AA.HH. ACAPULCO | CALLAO | ESTA A LA ESPALDA DEL PENAL SARITA COLONIA |
| 4 | AA. HH. SAN JUDAS TADEO | CALLAO | PROLONGACIÓN JOSÉ GALVEZ. (LOS BARRACONES). |
| 5 | AA. HH. TIWINZA | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 6 | AA.HH. PUERTO NUEVO | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 7 | AA.HH. SANTA ROSA | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 8 | AA.HH. SARITA COLONIA | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 9 | ALMIRANTE COCHRANE | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 10 | ENTRE LAS AV ARICA Y AV TACNA | CALLAO | A PARTIR DE LA CUADRA 6 |
| 11 | BARRIO FISCAL 1 | CALLAO | URB. CHACARITAS. |
| 12 | BARRIO FISCAL 5 | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 13 | BARRIO FRIGORÍFICO | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 14 | CALLE CASTILLA | CALLAO | ALTAMENTE PELIGROSA. |
| 15 | CALLE LORETO | CALLAO | JR. ANCASH PARALELA A LORETO – ES TODA LA COSTANERA. |
| 16 | CALLE TACNA | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 17 | CEMENTERIO BAQUÍJANO | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 18 | GAMBETA BAJA | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 19 | JR. MONTEZUMA | CALLAO | A DOS CUADRAS DE LA CALLE CASTILLA ESPECÍFICAMENTE A |
| 20 | JR. ANTONIO MIRO QUESADA | CALLAO | (ESPALDA COLEGIO DON BOSCO) |
| 21 | JR. NICOLAS DE PIEROLA CDRA 2 | CALLAO | OVALO GARIBALDI |
| 22 | JR. PASOS | CALLAO | CDRA. 4 A LA 8 |
| 23 | JR. WASHINGTON – AA.HH. VICTOR GONZALEZ | CALLAO | CUADRA 7 PELIGROSA. |
| 24 | OVALO CANTOLAO (200 MILLAS) | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 25 | OVALO OBELISCO | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 26 | PROLONGACIÓN JOSÉ GALVEZ | CALLAO | AA.HH. FRAY MARTÍN II. |
| 27 | PUEBLO JOVEN CALLEJON V | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 28 | URB. ALTAMAR | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 29 | URB. CIUDADELA CHALACA | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 30 | URB. TUPAC AMARU | CALLAO | TODA LA ZONA |
| 31 | POBLACIÓN CARMEN ALTO | CAÑETE | TODA LA ZONA |
| 32 | ASOC. DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA SAN BENITO | CARABAYLLO | TODA LA ZONA |
| 33 | LOMAS DE CARABAYLLO | CARABAYLLO | TODA LA ZONA |
| 34 | P.J EL PROGRESO | CARABAYLLO | PASANDO EL AA.HH RAUL PORRAS BARRENECHEA |
| 35 | AA.HH VILLA ESPERANZA | CARABAYLLO | ZONAS PEGADA AL CERRO |
| 36 | AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA | CARABAYLLO | TODA LA ZONA |
| 37 | KM. 18, AL KM 22 | CARABAYLLO | ZONAS PEGADA AL CERRO |
| 38 | ASOC. EL PARAISO DE CARABAYLLO | CARABAYLLO | ZONAS PEGADA AL CERRO |
| 39 | AA.HH. JUAN PABLO II | CARABAYLLO | ESPALDAS DE DORADO |
| 40 | AA.HH. HIROSHIMA KM.20.5 TUPAC AMARU | CARABAYLLO | ZONAS PEGADA AL CERRO |
| 41 | JR. JULIO C TELLO AA.HH. HIROSHIMA | CARABAYLLO | ZONAS PEGADA AL CERRO |
| 42 | PASAJE TIENDAS – ESTA POR AYAVIRI | CERCADO | POR LOS RIELES DEL TREN Y POR ENRIQUE MEIGGS |
| 43 | URB. EL PLANETA | CERCADO | POR ENRIQUE MEIGGS. POR LOS RIELES DEL TREN |
| 44 | MANZANILLA | CERCADO | TODA LA ZONA |
| 45 | JR. CANGALLO | CERCADO | MERCADO CENTRAL |
| 46 | AV. NICOLAS AYLLON | CERCADO | CDRA. 1 A LA 7 |
| 47 | AV. 28 JULIO | CERCADO | CDRA. 28 A LA 32 |
| 48 | AV. GRAU | CERCADO | CDRA. 15 A LA 17 |
| 49 | JR. JUNIN | CERCADO | CDRA. 11 A LA 14 |
| 50 | JR. HUANUCO | CERCADO | CDRA. 01 A LA 06 |
| 51 | JR. MAYNAS | CERCADO | CDRA. 01 A LA 06 |
| 52 | JR. ANCASH | CERCADO | CDRA. 11 A LA 14 – LA HUERTA PERDIDA |
| 53 | JR. SEBASTIAN LORENTE | CERCADO | CDRA. 01 A LA 06 |
| 54 | BARRIOS ALTOS | CERCADO | TODA LA ZONA |
| 55 | 5 EQUINAS | CERCADO | TODA LA ZONA |
| 56 | JR. ANCASH | CERCADO | CEMENTERIO EL ÁNGEL |
| 57 | AA.HH. GARZAS DE VILLA | CHORRILLOS | TODA LA ZONA |
| 58 | AA.HH. COCHARCAS | CHORRILLOS | TODA LA ZONA |
| 59 | AA.HH. VILLA NICOLASA | CHORRILLOS | TODA LA ZONA |
| 60 | AA.HH. VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE | CHORRILLOS | TODA LA ZONA |
| 61 | AA.HH.PACÍFICO DE VILLA | CHORRILLOS | TODA LA ZONA |
| 62 | AV. CARLOS GIL | CHORRILLOS | CDRA. 1 A LA 5 |
| 63 | ESTADIO MUNICIPAL DECHORRILLOS | CHORRILLOS | TODA LA ZONA |
| 64 | CERRO LA VIRGEN | CHORRILLOS | TODA LA ZONA |
| 65 | NOVENO SECTOR | CHORRILLOS | TODA LA ZONA |
| 66 | AV. BELAÚNDE | COMAS | CARMEN ALTO. |
| 67 | 5TA ETAPA DE COLLIQUE | COMAS | TODA LA ZONA |
| 68 | 3TA ETAPA DE COLLIQUE | COMAS | ZONAS PEGADA AL CERRO |
| 69 | 4TA ETAPA DE COLLIQUE | COMAS | TODA LA ZONA |
| 70 | 2TA ETAPA DE COLLIQUE | COMAS | ZONAS PEGADA AL CERRO |
| 71 | AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE ESTE | COMAS | CDRA. 10 HACIA ADELANTE |
| 72 | CAMAL MUNICIPAL | COMAS | TODA LA ZONA |
| 73 | JR. SULLANA, PUEBLO JOVEN LA LIBERTAD | COMAS | TODA LA ZONA |
| 74 | AA.HH. DIOS ES AMOR | COMAS | TODA LA ZONA |
| 75 | AA.HH. VILLA HERMOSA | COMAS | TODA LA ZONA |
| 76 | URB. AÑO NUEVO – COMAS | COMAS | TODA LA ZONA |
| 77 | JR. EL ANGEL | COMAS | TODA LA ZONA |
| 78 | TUPAC AMARU C/CAQUETA | EL AGUSTINO | TODA LA ZONA |
| 79 | ANCIETA BAJA | EL AGUSTINO | CEMENTERIO DEL ANGEL |
| 80 | ANCIETA ALTA | EL AGUSTINO | FRENTE TOTTUS DE JR. ANCASH |
| 81 | SAN CAYETANO | EL AGUSTINO | TODA LA ZONA |
| 82 | CERRO SAN PEDRO | EL AGUSTINO | CUADRA 1 DE RIVA AGÜERO |
| 83 | SANTOYO | EL AGUSTINO | CUADRA 2 DE AV. RIVA AGÜERO |
| 84 | CERRO EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | CUADRA 15 DE AV. RIVA AGÜERO |
| 85 | CERRO 7 DE OCTUBRE | EL AGUSTINO | TODA LA ZONA |
| 86 | CERRO INDEPENDIENTE | EL AGUSTINO | TODA LA ZONA |
| 87 | AA.HH. NOCHETO | EL AGUSTINO | TODA LA ZONA |
| 88 | AA.HH. PERALES | EL AGUSTINO | TODA LA ZONA |
| 89 | AA.HH. LAS MALVINAS | EL AGUSTINO | TODA LA ZONA |
| 90 | CATALINA DE HUANCA | EL AGUSTINO | TODA LA ZONA |
| 91 | STA. ISABEL | EL AGUSTINO | TODA LA ZONA |
| 92 | URB. TAHUANTINSUYO | INDEPENDENCIA | PARADERO METROPOLITANO |
| 93 | AA.HH. VICTOR RAUL | INDEPENDENCIA | TODA LA ZONA |
| 94 | AV. LOS JAZMINES | INDEPENDENCIA | CDRA. 9 HACIA ADELANTE |
| 95 | AV. LOS PINOS | INDEPENDENCIA | CDRA. 9 HACIA ADELANTE |
| 96 | AV. CHINCHAYSUYO | INDEPENDENCIA | POR EL PARADERO ESTABLO |
| 97 | AA.HH. SAN JOSÉ | INDEPENDENCIA | TODA LA ZONA |
| 98 | AA.HH. EL MILAGRO | INDEPENDENCIA | TODA LA ZONA |
| 99 | AA.HH. EL VOLANTE | INDEPENDENCIA | TODA LA ZONA |
| 100 | AA.HH. VILLA EL ANGEL | INDEPENDENCIA | TODA LA ZONA |
| 101 | AA.HH. SANTÍSIMA CRUZ | INDEPENDENCIA | PARADERO PAYET. (AA.HH CAHUIDE) |
| 102 | AA.HH. EL CARMEN | INDEPENDENCIA | TODA LA ZONA |
| 103 | AA.HH. VILLA LOS JARDINES | INDEPENDENCIA | TODA LA ZONA |
| 104 | AA.HH. VILLA LAS MERCEDES | INDEPENDENCIA | TODA LA ZONA |
| 105 | AA.HH. HERMITAÑO. | INDEPENDENCIA | HAY VARIOS AA.HH. UNO DE ELLOS ES LAS VIOLETAS |
| 106 | AA.HH. VILLA HERMOSA | INDEPENDENCIA | TODA LA ZONA |
| 107 | CALLE ARICA CON CAHUIDE | LA PERLA | CUADRA 4 DE CAHUIDE. |
| 108 | JR. HIPOLITO UNANUE (CUADRA 10 HASTA LA 20) | LA VICTORIA | TODA LA ZONA |
| 109 | AV. SAN PABLO | LA VICTORIA | TODA LA ZONA |
| 110 | EL PORVENIR | LA VICTORIA | TODA LA ZONA |
| 111 | JR. AYACUCHO | LA VICTORIA | TODA LA ZONA |
| 112 | CALLE HUASCARAN | LA VICTORIA | TODA LA ZONA |
| 113 | JR. SEBASTIÁN BARRANCA | LA VICTORIA | CUADRA 17 HACIA ADELANTE |
| 114 | JR. SAN CRISTOBAL | LA VICTORIA | DE LA CUADRA 17,18 Y 19. |
| 115 | CALLE STA. CATALINA | LA VICTORIA | TODA LA ZONA |
Contacto
Para consultas sobre el estado de un envío puedes comunicarte a:
📞 +51 957 287 534

